| Согласовано
Глава управы района Измайлово ___________________А.А. Захаров «_____» _______________ 2014 г. | Утверждаю
Руководитель Государственного бюджетного учреждения "Центр культуры и спорта "Измайлово" ______________ Е.Б. Прудникова «_____» _________________2014 г. | |||||||||
| Годовой план об организации и проведении культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Центр культуры и спорта "Измайлово" в 2015 году. | ||||||||||
| №П\П | Наименование мероприятия (указать, в рамках какой программы реализовано, или какой дате посвящено) | Мероприятия проводимые в рамках: выполнения государственного задания (ГЗ), муниципального задания (МЗ), внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным основаниям (И) | Дата проведения | Место проведения | Количество участников, зрителей | Организаторы мероприятия | Бюджет мероприятия (тыс. руб) | |||
| Бюджет города Москвы | субсидия на выполнение ГЗ (МЗ) | местный бюджет | привлеченные средства | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Культурно-массовые и досуговые мероприятия | ||||||||||
| 1 | Выставка студий прикладного творчества, посв. Битве под Сталинградом. В рамках государственного задания. | ГЗ | 26.01.15-09.02.15 | ул.Верхняя Первомайская, д. 32 | 35/1500 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 2 | |||
| 2 | Праздничный концерт для жителей района Измайлово, посв. 71 - летию снятия блокады Ленинграда. В рамках государственного задания. | ГЗ | 28.01.2015 | ул.Верхняя Первомайская, д. 32 | 25/120 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 15 | |||
| 3 | Праздничный концерт для жителей района Измайлово, посв. Международному женскому Дню 8 марта. В рамках государственного задания. | ГЗ | 04.03.2015 | площадка "Корабль"ул.9-я Парковая д.1,к.1 | 25/120 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 15 | |||
| 4 | Досуговое мероприятие для жителей района Измайлово "Здравствуй Масленица"В рамках государственного задания. | ГЗ | 22.02.2015 | ул.Верхняя Первомайская, д. 32 | 50/1500 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 61 | |||
| 5 | Автобусная экскурсия в дни школьных каникул, посв. 80-летию Ю.Гагарина. В рамках государственного задания. | ГЗ | 30.03.2015 | Москва | 40 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 35 | |||
| 6 | Дворовый праздник для жителей района Измайлово. В рамках государственного задания. | ГЗ | 17.04.2015 | 100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 2 | ||||
| 7 | Дворовый праздник для жителей района Измайлово. В рамках государственного задания. | ГЗ | 25.04.2015 | 100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 2 | ||||
| 8 | Досуговое мероприятие для жителей района Измайлово "Да здравствует День Победы!"В рамках государственного задания. | ГЗ | 09.05.2015 | 60/150 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 59 | ||||
| 9 | День рождения центра 15-ти летие. В рамках государственного задания. | ГЗ | 20.05.2015 | 30/600 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 332 | ||||
| 10 | Досуговое мероприятие для жителей района Измайлово "За наше счастливое детство!", посв. Дню защиты детей. В рамках государственного задания. | ГЗ | 01.06.2015 | 60/1500 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 76 | ||||
| 11 | Свободное посещение ГБУ "ЦКС "Измайлово" в дни летних каникул. В рамках государственного задания. | ГЗ | 01.06.-26.06.2015 | 50 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 50 | ||||
| 12 | Конкурс чтецов, посвященный Дню России. В рамках государственного задания. | ГЗ | 11.06.2015 | 30 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 5 | ||||
| 13 | Подведение итогов работы семейного клуба "Семья+", посвященный Дню семьи. В рамках государственного задания. В рамках государственного задания. | ГЗ | 19.06.2015 | 30 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 3 | ||||
| 14 | Досуговое мероприятие для жителей района Измайлово "Прощай, лето, здравствуй, школа!", День открытых дверей. В рамках государственного задания. | 26.08.2015 | 500 | 15 | ||||||
| 15 | Досуговое мероприятие для жителей района Измайлово "Измайлово- наша гордость", посв. Дню города. В рамках государственного задания. | ГЗ | 05.09.2015 | 60/1500 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 62 | ||||
| 16 | Дворовый праздник для жителей района Измайлово "Золотая осень" | ГЗ | 25.09.2015 | 100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 2 | ||||
| 17 | Дворовый праздник для жителей района Измайлово "Осенние забавы" | ГЗ | 30.09.2015 | 100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 2 | ||||
| 18 | Праздничный концерт для жителей района Измайлово "Золотая осень" | 10.10.2015 | 50/2000 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 80 | |||||
| 19 | Автобусная экскурсия в дни школьных каникул "Московская осень" | ГЗ | 30.10.2015 | 40 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 35 | ||||
| 20 | Дворовый праздник для жителей района Измайлово"Зимние забавы" | ГЗ | 27.11.2015 | 15/100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 2 | ||||
| 21 | Праздничный концерт для жителей района Измайлово, посв. Дню матери и международному дню толерантности | ГЗ | 25.11.2015 | 25/110 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 60 | ||||
| 22 | Дворовый праздник для жителей района Измайлово, посв. году культуры в РФ | ГЗ | 28.11.2015 | 15\100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 2 | ||||
| 23 | Праздничный концерт для детей района Измайлово, посв. Дню инвалидов | ГЗ | 03.12.2015 | 25/110 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 70 | ||||
| 24 | Новогоднее представление для жителей района Измайлово | ГЗ | 25.12.2015 | 60/600 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 205 | ||||
| 25 | Интерактивная программа "Рождество и Новый год" | ГЗ | 25.12.2015 | 10/1200 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 100 | ||||
| 47 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | |||||||||
| Всего: | 1292,000 | |||||||||
| Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия | ||||||||||
| 1 | Соревнования по дартсу для детей и подростков, жителей района Измайлово | ГЗ | 06.02.2015 | 60/60 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 7,559 | ||||
| 2 | Соревнования для жителей района Измайлово по пулевой стрельбе, посв. Дню защитника Отечества | ГЗ | 20.02.2015 | 60/60 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 34,339 | ||||
| 3 | Лыжная гонка для жителей района Измайлово, посв. Дню защитника Отечества | ГЗ | 22.02.2015 | 60/150 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 11,538 | ||||
| 4 | Спортивный праздник "Всемирный день здоровья" | ГЗ | 30.03.2015 | 100/1000 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 200 | ||||
| 5 | Соревнования по волейболу для детей и подростков, жителей района Измайлово. Посвященный Дню Косманавтики | ГЗ | 15.04.2015 | 60/60 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 8,116 | ||||
| 6 | Соревнования для жителей района Измайлово по спортивному ориентированию "Ориентирование - как образ жизни" | ГЗ | 21.04.2015 | 60/150 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 11,537 | ||||
| 7 | Турнир по дворовому футболу посвященный Дню Победы | ГЗ | 30.04.2015 | 100/50 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 7,064 | ||||
| 8 | Спортивный праздник ко Дню Победы "Патриот Измайлово" | ГЗ | 09.05.2015 | 20/500 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 404 | ||||
| 9 | Первенство для жителей района Измайлово по роллеркею "Всей семьей - за здоровый образ жизни!", посв. 20-летию международного дня семьи | 18.05.2015 | 70/70 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 8,864 | |||||
| 10 | Спотивный праздник "День рождения центра" | ГЗ | 20.05.2015 | 100/500 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 275,3 | ||||
| 11 | Спортивный праздник для жителей района Измайлово, посв. Дню России | ГЗ | 17.06.2015 | 100/500 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 150 | ||||
| 12 | Соревнования по прикладным видам спорта "Зарничка", посв. дню дружбы и единения славян | ГЗ | 25.06.2015 | 50/50 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 31,928 | ||||
| 13 | Открытый турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи | ГЗ | 27.06.2015 | 60/100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 19,572 | ||||
| 14 | Соревнования по пейнтболу, посвященные Дню физкультурника | ГЗ | 14.08.2015 | 60 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 100 | ||||
| 15 | Открытый турнир по стритболу, посвященный открытию сезона | ГЗ | 04.09.2015 | 60/100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 11,984 | ||||
| 16 | Первенство района Измайлово по флорболу, посв. Дню города | ГЗ | 10.09.2015 | 70/70 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 23,783 | ||||
| 17 | Турнир по мини хоккею на траве "Золотая осень" | ГЗ | 18.09.2015 | 40/40 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 12,572 | ||||
| 18 | Финал турнира по дворовому футболу памяти героя Советского Союза И.И. Карагодина | ГЗ | 10.10.2015 | 100/100 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 25,172 | ||||
| 19 | Спортивный праздник для жителей района Измайлово, посв. Дню народного единства. | ГЗ | 01.11.2015 | 100/300 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 157 | ||||
| 20 | Проведение Новогодней игры "Поиск клада" | ГЗ | 27.12.2015 | 60/60 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 9,372 | ||||
| 21 | Спортивный праздник для жителей района Измайлово "Всей семьей на каток" | ГЗ | 29.12.2015 | 200/1000 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | 200 | ||||
| 26 | ГБУ "ЦКС "Измайлово" | |||||||||
| Всего: | 1709,700 | |||||||||
| ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия): | 3001,700 | |||||||||
| Согласовано: | ||||||||||
| Досуговые мероприятия: | / Шляпина Е.Б./ | |||||||||
| Спортивные мероприятия: | / Страхов В.Г./ | |||||||||
30 января 2015
Мероприятия "Центра культуры и спорта "Измайлово" в 2015 году
Информация ГБУ "ЦКС "Измайлово"